품목 | 세부사양 | |
---|---|---|
AL (Analog Output) |
Output impedance | < 10Ω |
Output voltage | 1V for a 0mm reading | |
5Vfor a 16mm reading | ||
Accuracy | 0.35% of the Max. scale | |
Output current | 5 mA max. | |
Noise Error | 10 mVeff. | |
Termsof lift reading | ±0.01mm | |
Heatdrift (+5℃~+40℃, 8H) | ±1.75of the Max. scale. | |
Longrun stability | ±1%set value. (20℃, 50H 이상) | |
XU (Set point) |
Accuracy | 0.25% |
Repeatability | 0.25%(Hysteresis not adjustable). | |
Adjustment | Digitaldisplay (±1 digit) | |
Longrun stability | 4digits 이상 (20℃, 24H) | |
XU (Relay) |
Type | DPDT |
Nominalswitching capacity | 2A30VDC, 0.5A 125VAC (resistive load) | |
Insulationresistance | 1,000㏁at 500VDC (1 minute) | |
Operate/Releasetime | Max.4 ms(20℃) |